Minisplit 1.5 TR solo frio 220v UA
| Modelo | UAWC18-DN6F1 |
|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 220-1-60 |
| Capacidad de Enfriamiento (kBTU/h) | 18 |
| Capacidad de Calefacción (kBTU/h) | - |
| Eficiencia Energética (SEER) | 12 |
| Potencia de Entrada (W) | 1560 |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 6.8 |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | - |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 15 |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 47 |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 54 |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin |
| Compresor | Rotativo |
| Refrigerante | R32 |
| Carga de Refrigerante (kg) | 0.60 |
| Longitud de Tubería para Carga de Refrigerante Incluida (m) | 4 |
| Carga de Refrigerante Adicional (g/m) | 10 |
| Diámetro de Tubería Línea de Líquido (plg.) | 1/4 |
| Diámetro de Tubería Línea de Gas (plg.) | 1/2 |
| Elevación Máxima de Conexión IDU-ODU (m) | 10 |
| Long. Máxima de Conexión de Tubería (m) | 20 |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 910×294×206 |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 863×349×602 |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 979×372×277 |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 890×385×628 |
| Peso Neto IDU (kg) | 10 |
| Peso Neto ODU (kg) | 31 |
| Peso Bruto IDU (kg) | 13 |
| Peso Bruto ODU (kg) | 34 |
$ 8.483,62
$ 8.483,62