Minisplit NEX 1.0 TR Estandar Mirage
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115 – 1 – 60 |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 12,000 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 950 |
| CONSUMO DE CORRIENTE | A | 8,5 |
| TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE (CO/HP) | Kg | R410A (600 / 1,100) |
| TIPO COMPRESOR | GMCC HIGH PERFORMANCE | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 550 / 500 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 42 / 40 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR | ||
| SIN EMPAQUE | mm | 805 X 270 X 197 |
| CON EMPAQUE | mm | 864 X 332 X 265 |
| PESO | kg | 9.5/12 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR | ||
| SIN EMPAQUE | mm | 730 X 530 X 250 |
| CON EMPAQUE | mm | 833 X 575 X 335 |
| PESO | kg | 29/32 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LIQUIDO – GAS) | Pulgadas | 1/4" – 1/2" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 10 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 5 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 15 |
$ 4,370.69
$ 4,370.69