Minisplit 1.0 TR 110V Solo Frio Inverter UA
Modelo | UAWC12-AD3C3 | UAWH12-AD3C3 |
|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Voltaje | 115 V | 115 V |
| *REEE | 18 SEER | 18 SEER |
| Capacidad de enfriamiento | 12,000 BTU/h | 12,000 BTU/h |
| Capacidad de calefacción | - | 12,500 BTU/h |
| Consumo promedio frío | 890 W | 890 W |
| Consumo promedio calefacción | - | 885 W |
| Amperaje promedio frío | 8 A | 8 A |
| Amperaje promedio calefacción | - | 7.8 A |
| Refrigerante | R410A | R410A |
| Carga refrigerante frío | 0.50 kg | 0.70 kg |
| Carga refrigerante calefacción | - | 0.70 kg |
| Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 42/39/36 dB(A) | 42/39/36 dB(A) |
| Nivel de ruido condensadora | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 790×200×270 mm | 790×200×270 mm |
| Dimensiones condensadora (AxBxC) | 660×530×250 mm | 660×530×250 mm |
| Peso de Evaporadora | 9 kg | 9 kg |
| Peso de Condensadora | 22 kg | 25 kg |
$ 5,637.93
$ 5,637.93