Minisplit 2.0 TR 220V Solo Frio Inverter Mirage
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 – 1 -60 |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Ton | 2 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 23,000 |
| CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO | W | 2 000 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 17.7 |
| TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE | R32 | R32 (1.4/1.45) |
| TIPO COMPRESOR | SVS COMPRESSOR *(SMART VARIABLE SPEED) | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 1150 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 46 / 43 |
| DIMENSIONES Y PESO (WxHxD) | ||
| UNIDAD INTERIOR | ||
| SIN EMPAQUE | mm | 1025 x 223 x 319 |
| CON EMPAQUE | mm | 1102 x 305 x 395 |
| PESO | Kg | 16/18 |
| UNIDAD EXTERIOR | ||
| SIN EMPAQUE | mm | 820 x 310 x 635 |
| CON EMPAQUE | mm | 969 x 688 x 402 |
| PESO | Kg | 40/43 |
| ESPECIFICACIONES DE TUBERÍA Y CONEXIÓN | ||
| DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO – GAS) | pulgadas | 1/4 – 5/8 |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 20 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 12 |
| UBICACÓN DE TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN) | m | 5 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 30 |
$ 11,262.93
$ 11,262.93